以下为PHP DateTimeZone支持的标准时区标识,可直接用于世界时间接口(参数:timezone=标识值)
国家/地区 | 主要城市 | 时区标识(PHP可用) | UTC偏移量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国 | 北京、上海 | Asia/Shanghai | UTC+8 | 全国统一东八区,无夏令时 |
中国 | 香港、澳门 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 | 与内地时区一致 |
中国 | 台北 | Asia/Taipei | UTC+8 | 中国台湾地区时区 |
美国 | 纽约 | America/New_York | UTC-5(冬)/ UTC-4(夏) | 夏令时:3月-11月 |
美国 | 洛杉矶 | America/Los_Angeles | UTC-8(冬)/ UTC-7(夏) | 夏令时:3月-11月 |
美国 | 芝加哥 | America/Chicago | UTC-6(冬)/ UTC-5(夏) | 夏令时:3月-11月 |
美国 | 迈阿密 | America/Miami | UTC-5(冬)/ UTC-4(夏) | 夏令时:3月-11月 |
美国 | 休斯顿 | America/Houston | UTC-6(冬)/ UTC-5(夏) | 夏令时:3月-11月 |
英国 | 伦敦 | Europe/London | UTC(冬)/ UTC+1(夏) | 夏令时:3月-10月 |
法国 | 巴黎 | Europe/Paris | UTC+1(冬)/ UTC+2(夏) | 夏令时:3月-10月 |
德国 | 柏林 | Europe/Berlin | UTC+1(冬)/ UTC+2(夏) | 夏令时:3月-10月 |
意大利 | 罗马 | Europe/Rome | UTC+1(冬)/ UTC+2(夏) | 夏令时:3月-10月 |
西班牙 | 马德里 | Europe/Madrid | UTC+1(冬)/ UTC+2(夏) | 夏令时:3月-10月 |
俄罗斯 | 莫斯科 | Europe/Moscow | UTC+3 | 2014年起取消夏令时 |
俄罗斯 | 圣彼得堡 | Europe/St_Petersburg | UTC+3 | 与莫斯科时区一致 |
俄罗斯 | 海参崴 | Asia/Vladivostok | UTC+10 | 无夏令时 |
日本 | 东京 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 无夏令时 |
日本 | 大阪 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 与东京时区一致 |
韩国 | 首尔 | Asia/Seoul | UTC+9 | 无夏令时 |
印度 | 新德里 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | 无夏令时,偏移量含30分钟 |
印度 | 孟买 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | 与新德里时区一致 |
新加坡 | 新加坡 | Asia/Singapore | UTC+8 | 无夏令时 |
马来西亚 | 吉隆坡 | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 | 无夏令时 |
泰国 | 曼谷 | Asia/Bangkok | UTC+7 | 无夏令时 |
越南 | 河内 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 | 无夏令时 |
澳大利亚 | 悉尼 | Australia/Sydney | UTC+10(冬)/ UTC+11(夏) | 夏令时:10月-4月 |
澳大利亚 | 墨尔本 | Australia/Melbourne | UTC+10(冬)/ UTC+11(夏) | 与悉尼时区一致 |
澳大利亚 | 珀斯 | Australia/Perth | UTC+8 | 无夏令时 |
加拿大 | 多伦多 | America/Toronto | UTC-5(冬)/ UTC-4(夏) | 夏令时:3月-11月 |
巴西 | 里约热内卢 | America/Rio_de_Janeiro | UTC-3(冬)/ UTC-2(夏) | 夏令时:11月-2月 |
南非 | 约翰内斯堡 | Africa/Johannesburg | UTC+2 | 无夏令时 |
埃及 | 开罗 | Africa/Cairo | UTC+2(冬)/ UTC+3(夏) | 夏令时:4月-10月 |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | Asia/Riyadh | UTC+3 | 无夏令时 |
阿联酋 | 迪拜 | Asia/Dubai | UTC+4 | 无夏令时 |
土耳其 | 伊斯坦布尔 | Europe/Istanbul | UTC+3 | 2016年起取消夏令时 |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | America/Buenos_Aires | UTC-3 | 2019年起取消夏令时 |
墨西哥 | 墨西哥城 | America/Mexico_City | UTC-6(冬)/ UTC-5(夏) | 夏令时:4月-10月 |
印度尼西亚 | 雅加达 | Asia/Jakarta | UTC+7 | 无夏令时 |
印度尼西亚 | 巴厘岛 | Asia/Bali | UTC+8 | 比雅加达快1小时 |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | Asia/Karachi | UTC+5 | 无夏令时 |
孟加拉国 | 达卡 | Asia/Dhaka | UTC+6 | 无夏令时 |
菲律宾 | 马尼拉 | Asia/Manila | UTC+8 | 无夏令时 |
新西兰 | 奥克兰 | Pacific/Auckland | UTC+12(冬)/ UTC+13(夏) | 夏令时:9月-4月 |
瑞士 | 苏黎世 | Europe/Zurich | UTC+1(冬)/ UTC+2(夏) | 夏令时:3月-10月 |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | Europe/Amsterdam | UTC+1(冬)/ UTC+2(夏) | 夏令时:3月-10月 |
表格中所有「时区标识」均为 IANA 标准时区值,可直接用于 世界时间接口,例如:
https://tools.touhao.fun/tools/worldtime/api.php?a=2&token=xxx&timezone=Asia/Shanghai
PHP DateTime 类会自动识别夏令时地区,根据当前日期返回正确时间,无需手动调整偏移量。例如:
如需覆盖更多小众城市或地区,请查阅 IANA 时区数据库(全球权威时区标准)。